Product category
故障現(xiàn)象 | 可能原因 | 處理措施 |
打開主電開關(guān),系統(tǒng)不運行 | 沒接通電源 | 檢查電源線是否接好 |
保險管未裝或保險絲斷 | 擰下保險管盒,裝上保險管 | |
備電故障燈亮 | 備電未接通 | 打開備電開關(guān)或檢查電池線是否有松動 |
通訊故障 | 連線不正確,節(jié)點未與控制器通訊 | 檢查對應(yīng)部位的接線 |
沖標準氣,顯示值偏低,響應(yīng)時間過長 | 粉末冶金罩堵塞 | 清理粉末冶金罩,確保其透氣性良好 |
傳感器老化 | 重新標定或更換傳感器 | |
顯示不歸零 | 粉末冶金罩堵塞,內(nèi)部有殘留氣體 | 取下冶金罩,*清理 |
環(huán)境空氣不清潔 | 把儀器置于空氣清新的環(huán)境中觀察 | |
傳感器老化產(chǎn)生漂移 | 重新調(diào)零 | |
如遇到排除不去的故障,請將整機送回馳誠股份維修或及時與售后服務(wù)部。 |
一、面板指示燈及按鍵功能介紹
序號 | 指示燈名稱 | 功能說明 |
1 | 主電正常 | 該燈發(fā)綠色,說明系統(tǒng)AC220V供電正常。 |
2 | 主電故障 | 該燈發(fā)黃色,說明系統(tǒng)未接通主電AC220V。 |
3 | 備電正常 | 該燈發(fā)綠色,說明系統(tǒng)DC24V備電運行正常。 |
4 | 備電故障 | 該燈發(fā)黃色,說明系統(tǒng)未接通備電DC24V。 |
5 | 備電欠壓 | 該燈發(fā)亮,說明備電電壓太低。 |
6 | 充電故障 | 該燈發(fā)黃色,說明備電充電回路短路或斷路。 |
7 | 系統(tǒng)運行 | 該燈閃爍,說明系統(tǒng)軟件運行正常。 |
8 | 故 障 | 系統(tǒng)任何一處有故障,該指示燈都亮。 |
9 | 系統(tǒng)消音 | 按下消音鍵,該指示燈不亮 |
10 | 氣體報警器報警 | 當氣體報警器檢測到的氣體濃度高于報警設(shè)定值時,該指示燈亮,且一直鎖定,直至“復(fù)位”鍵按下。 |
11 | 傳感器故障 | 該燈發(fā)黃色,說明氣體報警器本身有故障。 |
序號 | 按鍵名稱 | 功能說明 |
1 | 0~9數(shù)字鍵 | 用來輸入數(shù)字 |
2 | ↑↓ | 移動光標或翻閱頁面 |
3 | ← → | 移動光標 |
4 | 消音 | 消除報警聲音和故障聲音 |
5 | 確定 | 用于功能操作后的確認 |
6 | 返回 | 系統(tǒng)回到目錄界面或正常監(jiān)視界面 |
7 | 復(fù)位 | 系統(tǒng)復(fù)位 |
三、產(chǎn)品維護
1.保持氣體報警器表面清潔,以免堵塞而影響使用。
2. 經(jīng)常檢查氣體報警器有無意外進水,以免因元件浸水而影響其性能。
3. 請不要經(jīng)常性地用高濃度可燃氣體直沖氣體報警器(如:打火機),否則影響傳感器壽命或降低傳感器的靈敏度。
4. 用戶和非專業(yè)人員不許隨意拆卸儀器。
5. 避免氣體報警器經(jīng)常斷電,否則導(dǎo)致檢測元件工作不穩(wěn)定。
6. 要定期檢查儀表是否正常工作,調(diào)零與標定周期至少每三個月一次。
7. 本儀器保修一年,終生服務(wù)。
四、供電電纜選擇參照表
所帶的節(jié)點數(shù)量(個) | 傳輸距離(m) | 線徑(㎜²) |
10 | 100 | 1.0 |
200 | 1.5 | |
300 | 2.0 | |
15 | 100 | 1.0 |
200 | 2.0 | |
300 | 3.0 | |
20 | 100 | 1.5 |
200 | 3.0 | |
300 | 4.0 |
五、故障報警狀態(tài)
(1)通訊故障
當系統(tǒng)線路(控制器和節(jié)點任一連線)發(fā)生故障(短路、斷路)時,液晶屏幕的對應(yīng)節(jié)點狀態(tài)顯示“通故”,系統(tǒng)故障燈亮、故障聲音響。
(2)傳感器故障
當氣體報警器的傳感器發(fā)生故障(斷路、短路等)時,液晶屏幕的對應(yīng)節(jié)點狀態(tài)顯示“傳故”,系統(tǒng)故障燈和氣體報警器故障燈點亮、故障聲音響。
首報地址:09 報警數(shù)量:04 ROBOT | |||||
節(jié)點數(shù)量:22 故障數(shù)量:02 濃度單位:%LEL | |||||
編號 | 濃度 | 狀態(tài) | 編號 | 濃度 | 狀態(tài) |
01 | 000 | 不用 | 07 | 000 | 不用 |
02 | 000 | 不用 | 08 | 000 | 不用 |
03 | 000 | 不用 | 09 | 000 | 正常 |
04 | 000 | 不用 | 10 | 000 | 傳故 |
05 | 000 | 不用 | 11 | 000 | 正常 |
06 | 006 | 正常 | 12 | 000 | 通故 |
第1頁 共2頁 17/02/14 10:20:21 |
圖03
(3)主備電故障
當主電斷路,備電工作時,系統(tǒng)故障燈和主電故障燈點亮、故障聲音響。
當備電斷路,主電工作時,系統(tǒng)故障燈和備電故障燈點亮、故障聲音響。
當主電掉電、備電工作時,若備電低于系統(tǒng)設(shè)定的電壓值,備電欠壓燈、主電故障燈和系統(tǒng)故障燈點亮、故障聲音響。
當主電工作且備電充電電路短路或開路時,充電故障燈和系統(tǒng)故障燈點亮、故障聲音響。
無主電無備電時,系統(tǒng)關(guān)機。
出現(xiàn)任何故障時,液晶屏幕會實時地顯示故障數(shù)量及對應(yīng)節(jié)點的故障狀態(tài),如圖,故障報警后系統(tǒng)自動記錄故障信息以備查詢。
當故障解除后,故障聲音自動消失、故障指示燈自動熄滅。